Unrwace
Inicio Biblioteca Sala exposiciones virtual
logo
facebook de la Unrwace
twitter de la Unrwace
blog de la Unrwace

JoomlaStats Activation

Inicio
¿Cómo ayudarles?
Qué es Unrwa
Comité español
Los Refugiados
Ayuda humanitaria
Acción en España
Actualidad
Prensa
Biblioteca


Acepto los terminos de la LOPD

¿Te has preguntado alguna vez como debe ser la vida de un refugiado?
¿Dónde vive? ¿Cómo vive?
Entra y conócelos.
La UNRWA y los refugiados de Palestina Imprimir E-mail
{rokbox title=|Cartel de la Exposición| thumb=|images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1_mini.jpg| size=|298 700|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1.jpg{/rokbox}

Desde que en 1948 estallara el primer enfrentamiento palestino-israelí (Al-Nakba – La catástrofe- ) y tras el elevado número de personas para las que aquello supuso el exilio (más de 700.000), la ONU decidió crear la UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina que empezó su andadura en 1949 con el fin de paliar las necesidades básicas que su nueva situación de refugiado generaba a estos miles de personas.

Tras 60 años, la UNRWA continúa su labor debido a la longevidad que ha adquirido el conflicto y ante la falta, por el momento, de una solución permanente. La base de su trabajo se centra en la atención a la educación, la salud y los servicios de emergencia en los 59 campos de refugiados repartidos en las 5 áreas de trabajo de la Agencia (Siria, Líbano, Jordania y Territorio Palestino Ocupado (tPo) – Franja de Gaza y Cisjordania-).

Es inevitable que en el paso de estos 60 años, el número de refugiados a los que atiende la UNRWA haya aumentado pasando de los 700.000 desplazados iniciales a los más de 4,7 millones de personas que actualmente son asistidos dentro de los programas de la Agencia.

La reactivación del conflicto, como en el caso de los ataques sobre la franja de Gaza (desde el 27 de diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009), suponen una brecha en el trabajo realizado y un retroceso en los estándares de vida de la  población refugiada y su nivel de cobertura  por la UNRWA, aumentando las necesidades de las ya existentes y agravando las que hasta ese momento eran más extremas.

Con el fin de mostrar esta realidad que sufren millones de personas en Oriente Medio, las cuales verían mermadas sus expectativas de futuro sin el trabajo y apoyo de la UNRWA, se ha creado esta exposición virtual que a través de las imágenes y los textos acerca un poco más a quienes la visiten a la situación de los refugiados y sus más acuciantes necesidades.


{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/1.jpg{/rokbox}

{rokbox  size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/2.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/3.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/4.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/5.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/6.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/7.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/8.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/9.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/10.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/11.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/12.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/13.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/14.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/15.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/16.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/17.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/18.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/19.jpg{/rokbox}

{rokbox size=|550 450| album=|expo1|}images/stories/imagenes/sala_expo_virtual/expo1/20.jpg{/rokbox}

 

Jueves, 16 de Julio de 2009
 


Mapa Web - Copyright © 2009 Comité Español de UNRWA. Todos derechos reservados. Diseño: DC DepartamentoCreativo.